Ya están disponibles las fechas de los exámenes de Cambridge para los meses de abril-julio de 2025.

Para más información utilice el formulario al pie de esta página.
NIVEL | PAPEL / DIGITAL | FECHA del EXAMEN | FECHA TOPE de MATRÍCULA | PRECIO |
A2 for schools* | PAPEL | 12/04/2025 | 28/02/2025 | 115€ |
A2 for schools | PAPEL | 17/05/2025 | 01/04/2025 | 115€ |
A2 (adultos)* | DIGITAL | 20/09/2025 | 11/08/2025 | 115€ |
B1 for schools | DIGITAL | 12/04/2025 | 28/02/2025 | 120€ |
B1 (adultos) | PAPEL | 10/05/2025 | 01/04/2025 | 120€ |
B1 for schools | PAPEL | 14/06/2025 | 05/05/2025 | 120€ |
B1 (adultos) | PAPEL | 14/06/2025 | 05/05/2025 | 120€ |
B1 (adultos) | PAPEL | 22/07/2025 | 17/06/2025 | 120€ |
B2 (adultos)* | PAPEL | 12/04/2025 | 07/03/2025 | 264€ |
B2 for schools | PAPEL | 10/05/2025 | 01/04/2025 | 220€ |
B2 (adultos) | PAPEL | 17/05/2025 | 07/04/2025 | 220€ |
B2 (adultos) | DIGITAL | 17/05/2025 | 25/04/2025 | 220€ |
B2 for schools | PAPEL | 07/06/2025 | 30/04/2025 | 220€ |
B2 for schools | PAPEL | 14/06/2025 | 05/05/2025 | 220€ |
B2 for schools | DIGITAL | 28/06/2025 | 09/06/2025 | 220€ |
B2 for schools | PAPEL | 26/07/2025 | 19/06/2025 | 220€ |
C1 | PAPEL | 10/05/2025 | 01/04/2025 | 235€ |
C1 | PAPEL | 17/05/2025 | 07/04/2025 | 235€ |
C1 | PAPEL | 31/05/2025 | 23/04/2025 | 235€ |
C1 | DIGITAL | 28/06/2025 | 09/06/2025 | 235€ |
C1 | PAPEL | 05/07/2025 | 31/05/2025 | 235€ |
C1 | PAPEL | 25/07/2025 | 16/06/2025 | 235€ |
C2 | PAPEL | 25/07/2025 | 30/04/2025 | 245€ |
LINGUASKILL GENERAL | DIGITAL | 12/07/2025 | 30/06/2025 | 105€ |
LINGUASKILL GENERAL | DIGITAL | 01/08/2025 | 21/07/2025 | 105€ |
- Esta programación está sujeta a cambios.
*Consultar disponibilidad
Deja una respuesta